Bảng giá xe VinFast
Giá niêm yết mới nhất năm 2026. Đang áp dụng ưu đãi giảm 6% (VF7, VF8 giảm 10%). Liên hệ hotline để nhận báo giá lăn bánh & ưu đãi.
| Dòng xe | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Chi tiết |
|---|---|---|---|
![]() | 302,000,000đ | 283,880,000đ-6% | Xem |
![]() | 529,000,000đ | 497,260,000đ-6% | Xem |
![]() | 689,000,000đ | 647,660,000đ-6% | Xem |
![]() | 789,000,000đ | 710,100,000đ-10% | Xem |
![]() | 1,019,000,000đ | 917,100,000đ-10% | Xem |
![]() | 1,499,000,000đ | 1,409,060,000đ-6% | Xem |
![]() | 269,000,000đ | 252,860,000đ-6% | Xem |
![]() | 499,000,000đ | 469,060,000đ-6% | Xem |
![]() | 668,000,000đ | 627,920,000đ-6% | Xem |
![]() | 749,000,000đ | 704,060,000đ-6% | Xem |
![]() | 285,000,000đ | 267,900,000đ-6% | Xem |
![]() | 819,000,000đ | 769,860,000đ-6% | Xem |
![]() | 999,000,000đ | 899,100,000đ-10% | Xem |
Cần báo giá lăn bánh chi tiết?
Gọi ngay để nhận ưu đãi tốt nhất hôm nay.












